26 марта 2021 года состоялся кафедральный этап студенческой конференции «76-е дни науки НИТУ «МИСИС». В конференции участвовали студенты кафедры ЛТиХОМ – бакалавры (III и IV курсы) и магистры (II курс).
Полный фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке
Программа конференции (устные доклады):
№ | Студент | Руководитель | Группа | Тема доклада |
1 | Баранов Иван Ильич | Баженов В.Е. | БМТ-17-2 | Изучение влияния добавок Ti и Sr на жидкотекучесть сплава A356.2(Sr) |
2 | Лыскович Анастасия Андреевна | Баженов В.Е. | БМТ-17-2 | Разработка режима термообработки для биорезорбируемых сплавов Mg-Zn-Ga с целью повышения их механических и коррозионных свойств |
3 | Белогуров Глеб Максимович | Колтыгин А.В. | БМТ-17-2 | Разработка оригинальной конструкции сопла для 3D принтера, работающего по технологии Binder jetting |
4 | Павлов Александр Валерьевич | Колтыгин А.В. | ММТ-19-1-29 | Изучение процесса продувки магниевого расплава с целью его рафинирования |
5 | Умурзоков Абдуллоджон Рахматджонович | Тен Э.Б. | ММТ-19-1-29 | Оценка склонности к отбелу чугуна с углеродным эквивалентом 3,57 % |
6 | Кручинина Алена Павловна | Ножкина А.В. | ММТ-19-7-32 | Исследование процессов обработки монокристаллов алмаза алмазными порошками с покрытием |
7 | Овсянникова Валерия Евгеньевна | Баженов В.Е. / Давыдов С.С. | ММТ-19-7-32 | Создание износостойкого покрытия черного цвета для ювелирных изделий из серебра и недрагоценных ювелирных сплавов |
8 | Пулатова Омина Имроновна | Колтыгин А.В. / Полежаев А.П. | ММТ-19-7-32 | Исследование смеси на основе кристобалита при различном содержании воды в составе |
9 | Луца Анжелика Васильевна | Ивлева Л.П. | ММТ-19-7-32 | Особенности полицветных покрытий ювелирных изделий |
10 | Горобинский Михаил Владиславович | Баженов В.Е. | БМТ-18-2 | Исследование структуры и свойств биорезорбируемых аморфных лент из сплавов системы Mg-Ga-Zn |
После подведения итогов были определены победители. Места распределились следующим образом:
Устные доклады:
I место – Лыскович Анастасия Андреевна (гр. БМТ-17-2)
II место – Белогуров Глеб Максимович (гр. БМТ-17-2) и Павлов Александр Валерьевич (гр. ММТ-19-1-29)
III место – Горобинский Михаил Владиславович (гр. БМТ-18-2)
Приз зрительских симпатий – Белогуров Глеб Максимович